-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA - Fecha 2 - 2  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:01/11/2020 17:04:41
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	4	+Muro, Julian         	16	14:03:257  0:00:000     0 Seg
2	21	+Celia, German        	16	14:04:094  0:00:837     0 Seg
3	3	-Di Scala, Cristian   	16	14:13:209  0:09:952     0 Seg
4	5	-Benvenutto, Mariano  	16	14:13:502  0:10:245     0 Seg
5	1	-Garrido, Diego       	16	14:13:612  0:10:355     0 Seg
6	8	-Larrea, Martin       	16	14:14:136  0:10:879     0 Seg
7	22	+Scenna, Nicolas      	16	14:15:137  0:11:880     0 Seg
8	24	-Colaneri, Lucas      	16	14:18:659  0:15:402     0 Seg
9	19	+Desteban, Leo        	16	14:21:731  0:18:474     0 Seg
10	2	-Ario, Joaquin       	16	14:22:936  0:19:679     0 Seg
11	12	+Espindola, Ignacio   	16	14:24:206  0:20:949     0 Seg
12	52	+Lopez, Guillermo     	16	14:25:471  0:22:214     0 Seg
13	20	+Gianini, Lucas       	16	14:25:815  0:22:558     0 Seg
14	18	+Cazou, Martin        	16	14:25:961  0:22:704     0 Seg
15	53	+Perez, Claudio       	16	14:26:289  0:23:032     0 Seg
16	17	+Espindola, Fabio     	16	14:28:921  0:25:664     0 Seg
17	55	+Pensa, Felipe        	16	14:29:946  0:26:689     0 Seg
18	54	+Pepa, Matias         	16	14:31:301  0:28:044     0 Seg
19	46	+Picardo, Nicolas     	16	14:38:269  0:35:012     0 Seg
20	31	+Negri, Diego         	16	14:46:423  0:43:166     0 Seg
21	48	+Lorenzani, Ricardo   	14	12:58:305               0 Seg
22	10	-Henrik, Eduardo      	13	11:41:213               0 Seg
23	47	+Cassino, Damian      	13	11:43:253               0 Seg

-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

